Iṣowo ọja, iṣowo owo loni
Awọn abajade iṣura ti awọn ile-iṣẹ 71229 ni akoko gidi.
Iṣowo ọja, iṣowo owo loni

Awọn abajade iṣura

Awọn abajade iṣowo lori ayelujara

Awọn iṣeduro awọn iṣan itan

Iṣowo capital market

Awọn ipinpin owo iṣura

Èrè lati ile-iṣẹ ile-iṣẹ

Iroyin owo

Awọn ifowo iyasọtọ ti ile-iṣẹ. Nibo lati gbewo owo?

Chong Kun Dang Holdings Corp. ọja itan owo

Iye owo iṣuraChong Kun Dang Holdings Corp. ni South Korean won chart niwon ibẹrẹ iṣowo. Chong Kun Dang Holdings Corp. itan iye ni South Korean won niwon 1999.
Fi kun ẹrọ ailorukọ
Fi kun si awọn ẹrọ ailorukọ

Chong Kun Dang Holdings Corp. awọn akojopo paṣipaarọ ni South Korean won itan owo, chart niwon ibẹrẹ iṣowo

Iye owo awọn mọlẹbi Chong Kun Dang Holdings Corp. yipada si +2.78% fun ọsẹ. Ni osu to koja, iye owo ti Chong Kun Dang Holdings Corp. ṣe pada si +2.17%. Iyipada ninu owo-owo 001630.KS fun mẹẹdogun mẹẹdogun jẹ -6.667%. Fun ọdun ati fun ọdun mẹta, iye owo ti Chong Kun Dang Holdings Corp. yipada si -25.894% ati -53.122%, lẹsẹsẹ.

Fihan:
To

Chong Kun Dang Holdings Corp. South Korean won itan iye

 
Ọjọ Rate
2023 Lati 50 300 To 55 800 KRW
2022 Lati 49 050 To 77 400 KRW
2021 Lati 68 300 To 130 000 KRW
2020 Lati 86 400 To 139 000 KRW
2019 Lati 58 400 To 129 000 KRW
2018 Lati 55 800 To 72 500 KRW
2017 Lati 61 100 To 78 100 KRW
2016 Lati 59 100 To 100 000 KRW
2015 Lati 61 000 To 121 500 KRW
2014 Lati 42 900 To 78 600 KRW
2013 Lati 34 639.900 To 56 000 KRW
2012 Lati 9 801.760 To 29 826.800 KRW
2011 Lati 12 506.900 To 22 765.400 KRW
2010 Lati 11 488.100 To 17 074 KRW
2009 Lati 12 261 To 17 319.900 KRW
2008 Lati 8 888.330 To 15 106.600 KRW
2007 Lati 12 998.700 To 22 579.800 KRW
2006 Lati 19 869 To 27 088.100 KRW
2005 Lati 7 539.300 To 30 125 KRW
2004 Lati 2 158.690 To 7 732.620 KRW
2003 Lati 1 034.240 To 2 255.350 KRW
2002 Lati 1 134.120 To 2 223.130 KRW
2001 Lati 1 826.800 To 2 649.490 KRW
2000 Lati 2 064.530 To 14 123 KRW
1999 Lati 11 382.700 To 11 382.700 KRW

Awọn iye owo ti awọn mọlẹbi Chong Kun Dang Holdings Corp.

Isuna Chong Kun Dang Holdings Corp.