Iṣowo ọja, iṣowo owo loni
Awọn abajade iṣura ti awọn ile-iṣẹ 71229 ni akoko gidi.
Iṣowo ọja, iṣowo owo loni

Awọn abajade iṣura

Awọn abajade iṣowo lori ayelujara

Awọn iṣeduro awọn iṣan itan

Iṣowo capital market

Awọn ipinpin owo iṣura

Èrè lati ile-iṣẹ ile-iṣẹ

Iroyin owo

Awọn ifowo iyasọtọ ti ile-iṣẹ. Nibo lati gbewo owo?

LSIS Co., Ltd. ọja itan owo

Iye owo iṣuraLSIS Co., Ltd. ni South Korean won chart niwon ibẹrẹ iṣowo. LSIS Co., Ltd. itan iye ni South Korean won niwon 1999.
Fi kun ẹrọ ailorukọ
Fi kun si awọn ẹrọ ailorukọ

LSIS Co., Ltd. awọn akojopo paṣipaarọ ni South Korean won itan owo, chart niwon ibẹrẹ iṣowo

Iye owo awọn mọlẹbi LSIS Co., Ltd. yipada si -3.148% fun ọsẹ. Ni osu to koja, iye owo ti LSIS Co., Ltd. ṣe pada si +14.13%. Iyipada ninu owo-owo 010120.KS fun mẹẹdogun mẹẹdogun jẹ +33.47%. Fun ọdun ati fun ọdun mẹta, iye owo ti LSIS Co., Ltd. yipada si +27.67% ati +71.35%, lẹsẹsẹ.

Fihan:
To

LSIS Co., Ltd. South Korean won itan iye

 
Ọjọ Rate
2023 Lati 48 100 To 66 700 KRW
2022 Lati 40 250 To 61 300 KRW
2021 Lati 52 500 To 73 600 KRW
2020 Lati 26 100 To 70 200 KRW
2019 Lati 43 100 To 54 900 KRW
2018 Lati 47 100 To 79 000 KRW
2017 Lati 43 300 To 66 900 KRW
2016 Lati 38 900 To 52 300 KRW
2015 Lati 40 750 To 63 800 KRW
2014 Lati 58 700 To 67 200 KRW
2013 Lati 57 300 To 67 100 KRW
2012 Lati 55 700 To 73 000 KRW
2011 Lati 51 000 To 81 000 KRW
2010 Lati 65 500 To 96 600 KRW
2009 Lati 48 000 To 97 000 KRW
2008 Lati 34 800 To 61 000 KRW
2007 Lati 28 950 To 75 600 KRW
2006 Lati 30 500 To 35 700 KRW
2005 Lati 17 750 To 29 500 KRW
2004 Lati 14 600 To 20 500 KRW
2003 Lati 3 690 To 14 950 KRW
2002 Lati 5 138.010 To 12 441.300 KRW
2001 Lati 5 872.010 To 10 918.300 KRW
2000 Lati 5 505.010 To 13 028.500 KRW
1999 Lati 12 551.400 To 12 551.400 KRW

Awọn iye owo ti awọn mọlẹbi LSIS Co., Ltd.

Isuna LSIS Co., Ltd.