Iṣowo ọja, iṣowo owo loni
Awọn abajade iṣura ti awọn ile-iṣẹ 71229 ni akoko gidi.
Iṣowo ọja, iṣowo owo loni

Awọn abajade iṣura

Awọn abajade iṣowo lori ayelujara

Awọn iṣeduro awọn iṣan itan

Iṣowo capital market

Awọn ipinpin owo iṣura

Èrè lati ile-iṣẹ ile-iṣẹ

Iroyin owo

Awọn ifowo iyasọtọ ti ile-iṣẹ. Nibo lati gbewo owo?

Dominion Energy, Inc. dukia fun ipin

Iye owo idamẹrin ti ile-iṣẹ Dominion Energy, Inc., ṣe ijabọ lori nini ere ti awọn mọlẹbi D fun 2024. Nigba wo ni Dominion Energy, Inc. ṣafihan awọn iroyin owo lori awọn ere ati awọn adanu?
Fi kun ẹrọ ailorukọ
Fi kun si awọn ẹrọ ailorukọ

Nigba wo ni Dominion Energy, Inc. ṣe alaye ọrọ igbadun ati ipadanu?

Awọn èrè Dominion Energy, Inc. ati alaye ti o padanu ni a gbejade lẹẹkan ni mẹẹdogun, alaye ti owo titun ti Dominion Energy, Inc. ti jade ni 31/03/2021.

Kini anfani lati awọn ipinlẹ ti Dominion Energy, Inc.?

Awọn ipinnu iṣiro nipasẹ ipin ti Dominion Energy, Inc. jẹ 1.09 $ ninu iroyin iroyin ti o kẹhin.

Nigba wo ni Dominion Energy, Inc. ṣe jade ni asan ati asan ti o kọja?

Iroyin tókàn lori iroyin èrè ati isonu Dominion Energy, Inc. yoo wa lori June 2024.

Dominion Energy, Inc. awọn dukia fun ipin ti agbari ti inawo jẹ itọka iṣiro ti aṣeyọri ti ile-iṣẹ kan, ti so mọ iye ti agbari funrararẹ. Awọn dukia fun ipin ni a ni iṣiro ni rọọrun - gbogbo ere ile-iṣẹ fun akoko ijabọ ti o pin nipasẹ nọmba awọn mọlẹbi. Awọn kilasi Dominion Energy, Inc. awọn dukia fun ipin ni a ṣe iṣiro fun aarin owo kọọkan. Ere ti Dominion Energy, Inc. - gbogbo èrè ti ile-iṣẹ ni akoko ijabọ.

Fihan:
To

Èrè Dominion Energy, Inc.

Gbogbo awọn Dominion Energy, Inc. awọn ere jẹ itọkasi kan. Ko ṣe pataki pupọ si awọn onipindoje aladani. Awọn onipindoje ni o nife diẹ sii ninu awọn dukia fun ipin. O ni akọkọ kan awọn ipin ti o gba lori awọn mọlẹbi. Ọjọ ti Dominion Energy, Inc. ijabọ ere ti ṣeto nipasẹ iṣakoso ti ajọ naa. Ọjọ kọọkan ti Dominion Energy, Inc. asọtẹlẹ èrè ni ibamu si laini kan ninu tabili iṣẹ.

Imọ idamẹrin Dominion Energy, Inc.

Awọn dukia fun ipin Dominion Energy, Inc. ni iṣiro nipasẹ pipin ere ile-iṣẹ nipasẹ nọmba awọn mọlẹbi rẹ. Awọn dukia fun ipin ti Dominion Energy, Inc. ni a pinnu fun akoko owo ti o wa titi ati ni ibamu pẹlu awọn abajade ti awọn alaye owo lori ere ile-iṣẹ. Dominion Energy, Inc. awọn dukia fun ipin fun oni tabi fun aarin ijabọ ti o kẹhin ni a le rii ninu tabili lori laini oke. Dominion Energy, Inc. Awọn dukia mẹẹdogun fun awọn itupalẹ owo ni ijabọ adele akọkọ fun ọdun owo naa.

D ọjọ iroyin Ebun fun ipin
Awọn ipin fun ipin ni a ṣe iṣiro nipa pinpin owo-ori netiwọki (tabi èrè) nipasẹ nọmba ti awọn ile-iṣẹ ti ile-iṣẹ naa.
Yi fun odun naa %
31/03/2021 1.09 USD -
31/12/2020 0.81 USD -
30/09/2020 1.08 USD -8.475% ↓
30/06/2020 0.82 USD +6.49% ↑
30/09/2019 1.18 USD +0.87% ↑
30/06/2019 0.77 USD -3.684% ↓
31/03/2019 1.1 USD +6.23% ↑
31/12/2018 0.89 USD +0.77% ↑
30/09/2018 1.15 USD +11.09% ↑
30/06/2018 0.86 USD +17.91% ↑
31/03/2018 1.14 USD +9.1% ↑
31/12/2017 0.91 USD -12.392% ↓
30/09/2017 1.04 USD -5.518% ↓
30/06/2017 0.67 USD -5.949% ↓
31/03/2017 0.97 USD +1.71% ↑
31/12/2016 0.99 USD +13.42% ↑
30/09/2016 1.14 USD +1.77% ↑
30/06/2016 0.71 USD -2.0676% ↓
31/03/2016 0.96 USD -2.38% ↓
31/12/2015 0.7 USD +7.21% ↑
30/09/2015 1.03 USD +11.13% ↑
30/06/2015 0.73 USD +16.82% ↑
31/03/2015 0.99 USD -0.0954% ↓
31/12/2014 0.84 USD -7.669% ↓
30/09/2014 0.93 USD +5.06% ↑
30/06/2014 0.62 USD -4.914% ↓
31/03/2014 1.04 USD +9.33% ↑
31/12/2013 0.8 USD +29.07% ↑
30/09/2013 1 USD -7.289% ↓
30/06/2013 0.62 USD +8.61% ↑
31/03/2013 0.83 USD +1.72% ↑
31/12/2012 0.69 USD +8.2% ↑
30/09/2012 0.92 USD +3.78% ↑
30/06/2012 0.59 USD +0.29% ↑
31/03/2012 0.85 USD -4.494% ↓
31/12/2011 0.58 USD -3.114% ↓
30/09/2011 0.95 USD -14.332% ↓
30/06/2011 0.59 USD -12.574% ↓
31/03/2011 0.93 USD -3.578% ↓
31/12/2010 0.63 USD +9.08% ↑
30/09/2010 1.03 USD +18.14% ↑
30/06/2010 0.72 USD +4.82% ↑
31/03/2010 0.96 USD +7.46% ↑
31/12/2009 0.63 USD -13.767% ↓
30/09/2009 0.99 USD -0.00111% ↓
30/06/2009 0.68 USD +25.98% ↑
31/03/2009 0.97 USD -2.212% ↓
31/12/2008 0.72 USD +23.42% ↑
30/09/2008 0.94 USD +6.17% ↑
30/06/2008 0.5 USD +14.63% ↑
31/03/2008 1 USD +20.28% ↑
31/12/2007 0.52 USD +42.77% ↑
30/09/2007 0.86 USD +9.25% ↑
30/06/2007 0.45 USD +12.4% ↑
31/03/2007 0.75 USD -0.215% ↓
31/12/2006 0.39 USD +7.64% ↑
30/09/2006 0.94 USD +31.65% ↑
30/06/2006 0.42 USD -2.716% ↓
31/03/2006 0.82 USD +6.42% ↑
31/12/2005 0.51 USD -78.123% ↓
30/09/2005 0.54 USD -11.888% ↓
30/06/2005 0.5 USD +1.74% ↑
31/03/2005 0.72 USD +1.49% ↑
31/12/2004 0.61 USD +29.1% ↑
30/09/2004 0.61 USD +2.18% ↑
30/06/2004 0.41 USD +50.22% ↑
31/03/2004 0.69 USD +41.02% ↑
31/12/2003 0.42 USD +74.98% ↑
30/09/2003 0.65 USD +14.5% ↑
31/12/2000 0.3 USD +48.78% ↑
30/09/2000 0.57 USD -11.065% ↓
30/06/2000 0.28 USD -14.581% ↓
31/03/2000 0.51 USD +32.55% ↑
31/12/1999 0.19 USD -
30/09/1999 0.66 USD -
30/06/1999 0.31 USD -
31/03/1999 0.36 USD -

Dominion Energy, Inc. Awọn dukia mẹẹdogun fun ipin ni ere ti a pinnu si ile-iṣẹ naa. Wọn ni lami agbedemeji laarin awọn atunnkanka. Ṣugbọn awọn dukia lododun fun ipin jẹ pataki akọkọ. Ere sẹyin mẹẹdogun Dominion Energy, Inc. loni ni ere ti a kede gbangba fun mẹẹdogun ti o kẹhin. Yi pada ninu ere Dominion Energy, Inc. fun ọdun jẹ iye itọkasi ti o nfihan iyipada ti èrè akawe si akoko kanna ni ọdun to kọja. Iyipada ni ere mẹẹdogun ti Dominion Energy, Inc. jẹ iye pataki ti o kere si ibatan si iyipada ninu ere lododun ti Dominion Energy, Inc..

Awọn iyi ti anfani ile-iṣẹ ti han bi ogorun kan. Itan ere ti Dominion Energy, Inc. fun awọn ọdun sẹhin ati awọn akoko ijabọ wa ni tabili “Ere mẹẹdogun”. Dominion Energy, Inc. Itan-inọnwo itan mẹẹdogun ti han lori ayelujara ni ọdun mẹwa to kọja. Aaye data ti ere fun ọdun to kọja ati awọn akoko miiran ti Dominion Energy, Inc. jẹ iṣiro lati awọn orisun gbangba.

Awọn iye owo ti awọn mọlẹbi Dominion Energy, Inc.

Isuna Dominion Energy, Inc.