Iṣowo ọja, iṣowo owo loni
Awọn abajade iṣura ti awọn ile-iṣẹ 71229 ni akoko gidi.
Iṣowo ọja, iṣowo owo loni

Awọn abajade iṣura

Awọn abajade iṣowo lori ayelujara

Awọn iṣeduro awọn iṣan itan

Iṣowo capital market

Awọn ipinpin owo iṣura

Èrè lati ile-iṣẹ ile-iṣẹ

Iroyin owo

Awọn ifowo iyasọtọ ti ile-iṣẹ. Nibo lati gbewo owo?

Dividends Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.

Awọn ọjọ ti awọn sisan ti awọn ẹda lori awọn ifowo HYI, itan-ori awọn iyatọ ti Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. nipasẹ awọn ọdun, ipinfunni iyatọ ti awọn mọlẹbi ti Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. ni ọdun 2024. Se Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. san owo-ori? Iya wo ni Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. san?
Fi kun ẹrọ ailorukọ
Fi kun si awọn ẹrọ ailorukọ

Nigba wo ni Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. san awọn iwe-owo?

Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. sanwo awọn iyatọ si Awọn igba 12 ọdun kan, sisan ti o kẹhin lori awọn ipin lori HYI ni 22/07/2021.

Iya wo ni Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. san?

Ile-iṣẹ Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. san owo-ori 0.095 $ fun ipin akoko to kẹhin ati idajade owo-ori kọọkan ni 7.31 %.

Nigba wo ni ọjọ-ori-owo pipin-pinpin tókàn Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.?

Iyasọtọ ti o ti kọja lori awọn mọlẹbi ti Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. ni a reti ni August 2024.

Awọn pinpin jẹ ọkan ninu awọn apakan akọkọ ti owo ti oludokoowo lati owo-ini iṣura. Awọn ọjọ ati oye ti awọn sisanwo pinpin jẹ ipinnu nipasẹ ile-iṣẹ naa. Asọtẹlẹ isanwo ipin jẹ aṣa akọkọ fun iyipada ninu iye awọn mọlẹbi. Iṣẹ aaye naa allstockstoday.com gba ati tọju awọn itan isanwo pipin ti Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.. Itan-akọọlẹ awọn ipin ti o gba nipasẹ Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. awọn onipindoje ni a fihan ninu aworan apẹrẹ pẹlu awọn aaye.

Fihan:
To

Dividends Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. itan iṣanwo

Oju-iwe kọọkan ni Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. apẹrẹ pinpin ni ibamu si isanwo kan ni ọjọ kan. O rọrun lati ṣe akiyesi awọn ipa ti iye ti awọn ipin ti a pin, gbeyewo giga ti awọn ọwọn ti aworan apẹrẹ. Pinpin Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc., a ti gbekalẹ iṣeto isanwo lori ayelujara ni iṣẹ wa. Eto pipin ti Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. ni ọdun to kọja jẹ afihan julọ.

Pinpin payout ọjọ Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.

Awọn ọjọ fun isanwo ti awọn ipin lori HYI ni a gbekalẹ ni tabili iṣẹ ori ayelujara. Laini kọọkan ti tabili isanwo pinpin ṣe deede si ọjọ isanwo rẹ. Ọjọ isanwo pinpin tuntun Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. wa lori laini akọkọ ti tabili. Ẹka keji ti tabili ipin ṣe afihan iye ti isanwo fun ọjọ ti o baamu.

Pipin-ọjọ iyasọtọ lori awọn ifowo HYI Iye owo sisan
Iye owo sisan nipasẹ ipin.
Pipin ikore
Pipin iyatọ ni ipin ti iye awọn iyatọ sanwo fun ipin fun ọdun kan si iye ti ipin kan.
22/07/2021 0.095 USD 7.31%
22/06/2021 0.095 USD 7.38%
20/05/2021 0.095 USD 7.4%
22/04/2021 0.095 USD 7.46%
23/03/2021 0.095 USD 7.5%
18/02/2021 0.095 USD 7.46%
21/01/2021 0.095 USD 7.4%
22/12/2020 0.095 USD 7.54%
19/11/2020 0.095 USD 7.68%
22/10/2020 0.095 USD 7.87%
22/09/2020 0.095 USD 7.91%
21/08/2020 0.095 USD 7.84%
23/07/2020 0.095 USD 0.68%
22/06/2020 0.095 USD 0.69%
20/05/2020 0.095 USD 0.74%
22/04/2020 0.095 USD 0.82%
23/03/2020 0.095 USD 0.92%
20/02/2020 0.094 USD 0.63%
23/01/2020 0.094 USD 0.6%
19/12/2019 0.094 USD 7.28%
21/11/2019 0.091 USD 7.16%
17/10/2019 0.091 USD 7.17%
19/09/2019 0.091 USD 7.13%
22/08/2019 0.089 USD 7%
18/07/2019 0.089 USD 6.98%
20/06/2019 0.089 USD 6.89%
23/05/2019 0.089 USD 7.25%
17/04/2019 0.089 USD 7.29%
21/03/2019 0.089 USD 7.28%
14/02/2019 0.089 USD 7.3%
17/01/2019 0.089 USD 7.74%
20/12/2018 0.089 USD 8.23%
21/11/2018 0.089 USD 7.8%
18/10/2018 0.089 USD 7.42%
20/09/2018 0.089 USD 7.4%
23/08/2018 0.089 USD 7.34%
19/07/2018 0.089 USD 7.37%
21/06/2018 0.089 USD 7.36%
24/05/2018 0.089 USD 7.4%
19/04/2018 0.089 USD 7.33%
22/03/2018 0.089 USD 7.37%
15/02/2018 0.09 USD 7.35%
18/01/2018 0.09 USD 7.18%
21/12/2017 0.09 USD 7.18%
22/11/2017 0.095 USD 7.55%
19/10/2017 0.095 USD 7.32%
21/09/2017 0.095 USD 7.41%
23/08/2017 0.1 USD 7.85%
19/07/2017 0.1 USD 7.7%
21/06/2017 0.1 USD 7.81%
17/05/2017 0.101 USD 7.85%
19/04/2017 0.101 USD 7.87%
22/03/2017 0.101 USD 8.05%
15/02/2017 0.103 USD 8.08%
18/01/2017 0.103 USD 8.16%
21/12/2016 0.103 USD 8.28%
16/11/2016 0.11 USD 9.13%
19/10/2016 0.11 USD 8.84%
21/09/2016 0.11 USD 8.73%
17/08/2016 0.11 USD 8.71%
20/07/2016 0.11 USD 8.79%
15/06/2016 0.11 USD 9.01%
18/05/2016 0.11 USD 9.1%
20/04/2016 0.11 USD 9.29%
16/03/2016 0.11 USD 9.52%
17/02/2016 0.11 USD 10.05%
20/01/2016 0.11 USD 10.36%
16/12/2015 0.11 USD 9.42%
18/11/2015 0.11 USD 9.33%
21/10/2015 0.11 USD 9.04%
16/09/2015 0.11 USD 9.38%
19/08/2015 0.11 USD 9.11%
22/07/2015 0.11 USD 8.79%
17/06/2015 0.11 USD 8.37%
20/05/2015 0.11 USD 8.08%
15/04/2015 0.11 USD 8.01%
18/03/2015 0.11 USD 8.2%
18/02/2015 0.11 USD 8.32%
21/01/2015 0.11 USD 8.43%
17/12/2014 0.11 USD 8.44%
19/11/2014 0.11 USD 8.16%
22/10/2014 0.11 USD 7.97%
17/09/2014 0.11 USD 7.81%
20/08/2014 0.11 USD 7.66%
16/07/2014 0.11 USD 7.47%
18/06/2014 0.11 USD 7.41%
21/05/2014 0.12 USD 8.07%
15/04/2014 0.12 USD 8.08%
19/03/2014 0.12 USD 8.02%
19/02/2014 0.13 USD 8.42%
22/01/2014 0.13 USD 8.3%
18/12/2013 0.13 USD 8.51%
20/11/2013 0.13 USD 8.84%
16/10/2013 0.13 USD 8.82%
18/09/2013 0.13 USD 8.74%
21/08/2013 0.13 USD 9.14%
17/07/2013 0.13 USD 8.85%
19/06/2013 0.13 USD 8.84%
22/05/2013 0.14 USD 8.39%
17/04/2013 0.14 USD 8.54%
13/03/2013 0.14 USD 8.54%
13/02/2013 0.14 USD 8.93%
16/01/2013 0.14 USD 8.82%
12/12/2012 0.14 USD 9.24%
20/11/2012 0.15 USD 9.54%
17/10/2012 0.15 USD 9%
19/09/2012 0.15 USD 8.9%
22/08/2012 0.15 USD 9.02%
18/07/2012 0.15 USD 8.99%
20/06/2012 0.15 USD 9.25%
16/05/2012 0.15 USD 9.46%
18/04/2012 0.15 USD 9.53%
21/03/2012 0.15 USD 9.28%
15/02/2012 0.15 USD 9.28%
18/01/2012 0.15 USD 9.71%
14/12/2011 0.15 USD 10.32%
16/11/2011 0.15 USD 10.03%
19/10/2011 0.15 USD 10.46%
21/09/2011 0.15 USD 9.74%
17/08/2011 0.15 USD 9.71%
20/07/2011 0.15 USD 9.04%
15/06/2011 0.15 USD 9.18%
18/05/2011 0.15 USD 9.11%
19/04/2011 0.15 USD 9.32%
16/03/2011 0.15 USD 9.68%
16/02/2011 0.15 USD 9.28%
19/01/2011 0.15 USD 9.25%
15/12/2010 0.15 USD 0.79%

Iye ipín ti Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. ni a fun ni ipin ti ile-iṣẹ naa. Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. isanwo ipin fun ipin ni a fihan ni awọn dọla. Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. ikore ipin ni iye awọn ipin fun ọdun kan dinku si iye ipin kan. Loni, ikore pinpin lori kilasi Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. awọn mọlẹbi jẹ 7.31 %.

Pinpin ipin jẹ afihan pataki fun oludokoowo kan pẹlu iyipada ninu iye ti ọja iṣura. Iwọn pipin ti Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. ni ọdun to kọja ati itan ti ipin pinpin fun awọn ọdun miiran ni awọn ọdun diẹ sẹhin jẹ alaye pataki pupọ fun ṣiṣe idiyele didara idoko-owo ni awọn mọlẹbi ti ile-iṣẹ yii. Itan-akọọlẹ ipin ipin ninu iṣẹ ori ayelujara wa ni a gbekalẹ ni fọọmu tabili tabili ipin fun ipin Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. fun awọn sisanwo 20 to kẹhin. Opo pinpin tuntun ti Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. ni a le rii ni laini oke tabili tabili naa.

Awọn iye owo ti awọn mọlẹbi Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.

Isuna Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.