Iṣowo ọja, iṣowo owo loni
Awọn abajade iṣura ti awọn ile-iṣẹ 71229 ni akoko gidi.
Iṣowo ọja, iṣowo owo loni

Awọn abajade iṣura

Awọn abajade iṣowo lori ayelujara

Awọn iṣeduro awọn iṣan itan

Iṣowo capital market

Awọn ipinpin owo iṣura

Èrè lati ile-iṣẹ ile-iṣẹ

Iroyin owo

Awọn ifowo iyasọtọ ti ile-iṣẹ. Nibo lati gbewo owo?

Dividends Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Awọn ọjọ ti awọn sisan ti awọn ẹda lori awọn ifowo IGD, itan-ori awọn iyatọ ti Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund nipasẹ awọn ọdun, ipinfunni iyatọ ti awọn mọlẹbi ti Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ni ọdun 2024. Se Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund san owo-ori? Iya wo ni Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund san?
Fi kun ẹrọ ailorukọ
Fi kun si awọn ẹrọ ailorukọ

Nigba wo ni Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund san awọn iwe-owo?

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund sanwo awọn iyatọ si Awọn igba 12 ọdun kan, sisan ti o kẹhin lori awọn ipin lori IGD ni 01/07/2021.

Iya wo ni Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund san?

Ile-iṣẹ Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund san owo-ori 0.04 $ fun ipin akoko to kẹhin ati idajade owo-ori kọọkan ni 8.01 %.

Nigba wo ni ọjọ-ori-owo pipin-pinpin tókàn Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund?

Iyasọtọ ti o ti kọja lori awọn mọlẹbi ti Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ni a reti ni July 2024.

Pinpin Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund jẹ iṣẹ kan ti aaye naa allstockstoday.com, eyiti o sọ ohun gbogbo nipa awọn ipin ti Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund. Iwọn ati ọjọ ti gbigba ti awọn ipin jẹ ipinnu nipasẹ awọn oludari ti ile-iṣẹ naa. Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund Itan isanwo isanwo wa ni iṣẹ ayelujara wa. Itan pinpin ti Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund wa fun igba diẹ ni irisi apẹrẹ ati fun igba pipẹ ni irisi tabili.

Fihan:
To

Dividends Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund itan iṣanwo

Fun awọn ọjọ isanwo ti o yatọ, apẹrẹ pinpin ti Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund fa iwe tirẹ. Yiyipada iga ti awọn ọwọn ti aworan apẹrẹ fihan iyipada ninu iye ti awọn sisanwo fun awọn ọjọ to kẹhin. Iṣeto awọn ipin ti o gba nipasẹ Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ni awọn ọdun aipẹ ti han ni oke ti oju-iwe iṣẹ pinpin wa. Pinpin ipin ti agbari Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ṣafihan awọn iwọn isanwo tuntun to ṣẹṣẹ. Alaye diẹ sii wa ninu tabili.

Pinpin payout ọjọ Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Alaye ni ọjọ ti awọn ipin lori IGD ni a ṣe akopọ ninu tabili iṣẹ ti aaye wa. Ila laini ti tabili ni ọjọ isanwo kan. Nipa nọmba awọn ori ila ti o wa ninu tabili fun ọdun, o le ni oye iye igba ti a ti san awọn ipin si Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund fun ọdun. O le rii ọjọ isanwo pinpin tuntun fun Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ni oke tabili naa. Iye awọn sisanwo pinpin Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund wa ni oju-iwe keji ti tabili ipin.

Pipin-ọjọ iyasọtọ lori awọn ifowo IGD Iye owo sisan
Iye owo sisan nipasẹ ipin.
Pipin ikore
Pipin iyatọ ni ipin ti iye awọn iyatọ sanwo fun ipin fun ọdun kan si iye ti ipin kan.
01/07/2021 0.04 USD 8.01%
01/06/2021 0.04 USD 8.08%
03/05/2021 0.04 USD 8.18%
01/04/2021 0.04 USD 8.44%
01/03/2021 0.04 USD 8.78%
01/02/2021 0.04 USD 9.16%
30/12/2020 0.04 USD 9.14%
02/11/2020 0.04 USD 10.23%
01/10/2020 0.04 USD 9.72%
01/09/2020 0.04 USD 9.56%
03/08/2020 0.04 USD 9.66%
01/07/2020 0.04 USD 0.83%
01/06/2020 0.04 USD 0.83%
01/05/2020 0.04 USD 0.86%
01/04/2020 0.04 USD 0.95%
02/03/2020 0.04 USD 1.04%
03/02/2020 0.04 USD 0.65%
30/12/2019 0.04 USD 7.8%
02/12/2019 0.04 USD 7.93%
01/11/2019 0.04 USD 7.88%
01/10/2019 0.04 USD 8.09%
03/09/2019 0.061 USD 11.69%
01/08/2019 0.061 USD 11.14%
01/07/2019 0.061 USD 11.37%
03/06/2019 0.061 USD 11.79%
01/05/2019 0.061 USD 10.99%
01/04/2019 0.061 USD 11.33%
01/03/2019 0.061 USD 11.3%
01/02/2019 0.061 USD 11.46%
28/12/2018 0.061 USD 12.56%
03/12/2018 0.061 USD 10.97%
01/11/2018 0.061 USD 11.12%
01/10/2018 0.061 USD 10.08%
04/09/2018 0.061 USD 10.03%
01/08/2018 0.061 USD 9.59%
02/07/2018 0.061 USD 10.05%
01/06/2018 0.061 USD 10.12%
01/05/2018 0.061 USD 10.08%
02/04/2018 0.061 USD 10.28%
01/03/2018 0.061 USD 9.97%
01/02/2018 0.061 USD 9.36%
28/12/2017 0.061 USD 9.42%
01/12/2017 0.061 USD 9.36%
01/11/2017 0.061 USD 9.12%
03/10/2017 0.061 USD 9.08%
01/09/2017 0.061 USD 9.37%
01/08/2017 0.061 USD 9.51%
03/07/2017 0.061 USD 9.7%
01/06/2017 0.061 USD 9.79%
01/05/2017 0.061 USD 9.83%
03/04/2017 0.061 USD 10.15%
01/03/2017 0.061 USD 10.1%
01/02/2017 0.061 USD 10.41%
28/12/2016 0.061 USD 10.8%
01/12/2016 0.076 USD 13.49%
01/11/2016 0.076 USD 13.2%
03/10/2016 0.076 USD 12.72%
01/09/2016 0.076 USD 12.67%
01/08/2016 0.076 USD 12.68%
01/07/2016 0.076 USD 13.37%
01/06/2016 0.076 USD 13.2%
02/05/2016 0.076 USD 12.95%
01/04/2016 0.076 USD 13.16%
01/03/2016 0.076 USD 13.84%
01/02/2016 0.076 USD 14.03%
29/12/2015 0.076 USD 12.81%
01/12/2015 0.076 USD 12.53%
02/11/2015 0.076 USD 12.11%
01/10/2015 0.076 USD 13.26%
01/09/2015 0.076 USD 12.88%
03/08/2015 0.076 USD 11.47%
01/07/2015 0.076 USD 11.2%
01/06/2015 0.076 USD 10.87%
01/05/2015 0.076 USD 10.73%
01/04/2015 0.076 USD 11.07%
02/03/2015 0.076 USD 10.77%
02/02/2015 0.076 USD 11.2%
29/12/2014 0.076 USD 10.79%
01/12/2014 0.076 USD 10.2%
03/11/2014 0.076 USD 9.87%
01/10/2014 0.076 USD 9.91%
02/09/2014 0.076 USD 9.5%
01/08/2014 0.076 USD 9.75%
01/07/2014 0.076 USD 9.44%
02/06/2014 0.076 USD 9.39%
01/05/2014 0.076 USD 9.68%
01/04/2014 0.076 USD 9.95%
03/03/2014 0.076 USD 10.21%
03/02/2014 0.076 USD 10.63%
27/12/2013 0.076 USD 10.18%
02/12/2013 0.076 USD 10.25%
01/11/2013 0.076 USD 10.04%
01/10/2013 0.076 USD 10.07%
03/09/2013 0.084 USD 10.85%
01/08/2013 0.084 USD 10.6%
01/07/2013 0.084 USD 10.75%
03/06/2013 0.084 USD 10.89%
01/05/2013 0.084 USD 10.77%
01/04/2013 0.084 USD 11.06%
01/03/2013 0.084 USD 11.1%
01/02/2013 0.084 USD 10.9%
27/12/2012 0.084 USD 11.72%
03/12/2012 0.084 USD 11.93%
01/11/2012 0.084 USD 11.3%
01/10/2012 0.084 USD 11.06%
04/09/2012 0.093 USD 12.18%
01/08/2012 0.093 USD 12.33%
02/07/2012 0.093 USD 12.68%
01/06/2012 0.093 USD 13.05%
01/05/2012 0.093 USD 11.89%
02/04/2012 0.093 USD 11.74%
01/03/2012 0.093 USD 11.76%
01/02/2012 0.093 USD 11.9%
28/12/2011 0.093 USD 13.01%
01/12/2011 0.1 USD 12.99%
01/11/2011 0.1 USD 12.47%
03/10/2011 0.1 USD 13.48%
01/09/2011 0.1 USD 12.05%
01/08/2011 0.1 USD 11.15%
01/07/2011 0.1 USD 10.76%
01/06/2011 0.1 USD 10.63%
02/05/2011 0.1 USD 10.75%
01/04/2011 0.1 USD 10.93%
01/03/2011 0.1 USD 11.01%
01/02/2011 0.1 USD 10.84%
29/12/2010 0.1 USD 11.03%
01/12/2010 0.1 USD 10.54%
01/11/2010 0.1 USD 10.34%
01/10/2010 0.1 USD 10.38%
01/09/2010 0.1 USD 11.11%
02/08/2010 0.1 USD 10.9%
01/07/2010 0.1 USD 11.95%
01/06/2010 0.13 USD 13.61%
03/05/2010 0.13 USD 11.98%
01/04/2010 0.13 USD 11.79%
01/03/2010 0.13 USD 12.15%
01/02/2010 0.13 USD 12.44%
29/12/2009 0.13 USD 12.22%
01/12/2009 0.13 USD 12.15%
02/11/2009 0.16 USD 14.98%
01/10/2009 0.16 USD 14.98%
01/09/2009 0.16 USD 15.21%
03/08/2009 0.16 USD 14.69%
30/06/2009 0.16 USD 15.93%
01/06/2009 0.16 USD 15.64%
01/05/2009 0.16 USD 18.16%
01/04/2009 0.16 USD 20.24%
02/03/2009 0.16 USD 25.93%
02/02/2009 0.16 USD 19.73%
29/12/2008 0.16 USD 19.96%
01/12/2008 0.16 USD 23.31%
03/11/2008 0.16 USD 17.74%
01/10/2008 0.16 USD 16.71%
02/09/2008 0.16 USD 13.96%
01/08/2008 0.16 USD 13.33%
01/07/2008 0.16 USD 12.05%
02/06/2008 0.16 USD 10.72%
01/05/2008 0.16 USD 10.86%
01/04/2008 0.16 USD 11.16%
03/03/2008 0.16 USD 11.02%
01/02/2008 0.16 USD 10.52%
27/12/2007 0.35 USD 25.18%
03/12/2007 0.16 USD 10.8%
01/11/2007 0.16 USD 9.94%
01/10/2007 0.16 USD 9.66%
04/09/2007 0.16 USD 9.59%
01/08/2007 0.16 USD 9.59%
02/07/2007 0.16 USD 9.04%
01/06/2007 0.16 USD 8.83%
01/05/2007 0.16 USD 8.92%
02/04/2007 0.16 USD 8.98%
01/03/2007 0.16 USD 9.29%
01/02/2007 0.16 USD 8.83%
27/12/2006 0.16 USD 4.98%
01/12/2006 0.16 USD 5.29%
01/11/2006 0.16 USD 5.37%
02/10/2006 0.16 USD 5.39%
01/09/2006 0.16 USD 5.46%
01/08/2006 0.16 USD 5.67%
03/07/2006 0.16 USD 5.78%

Iye ipín ti Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ni a fun ni ipin ti ile-iṣẹ naa. Owo naa fun iṣafihan iye isanwo pinpin jẹ Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund - dola. Pin ipin Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ni ipin iye ti awọn ipin ti o pin fun ọdun kan fun ipin si iye ipin kan. Iwọn ipin lori Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund awọn mọlẹbi jẹ 8.01 % loni.

Pinpin ipin jẹ afihan pataki fun oludokoowo kan pẹlu iyipada ninu iye ti ọja iṣura. Pin ipin Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ni ti o ti kọja tabi itan itan-ipin pipin jẹ afihan akọkọ ti iduroṣinṣin ti ile-iṣẹ naa. Itan-akọọlẹ ipin ipin fun awọn sisanwo 20 to kẹhin ti han ninu awọn Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund tabili ipin eso kaakiri. Iwọ yoo wa tuntun Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ipin pipin ipin ni akọkọ tabili tabili akọkọ.

Awọn iye owo ti awọn mọlẹbi Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Isuna Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund