Iṣowo ọja, iṣowo owo loni
Awọn abajade iṣura ti awọn ile-iṣẹ 71229 ni akoko gidi.
Iṣowo ọja, iṣowo owo loni

Awọn abajade iṣura

Awọn abajade iṣowo lori ayelujara

Awọn iṣeduro awọn iṣan itan

Iṣowo capital market

Awọn ipinpin owo iṣura

Èrè lati ile-iṣẹ ile-iṣẹ

Iroyin owo

Awọn ifowo iyasọtọ ti ile-iṣẹ. Nibo lati gbewo owo?

Dividends KKR Income Opportunities Fund

Awọn ọjọ ti awọn sisan ti awọn ẹda lori awọn ifowo KIO, itan-ori awọn iyatọ ti KKR Income Opportunities Fund nipasẹ awọn ọdun, ipinfunni iyatọ ti awọn mọlẹbi ti KKR Income Opportunities Fund ni ọdun 2024. Se KKR Income Opportunities Fund san owo-ori? Iya wo ni KKR Income Opportunities Fund san?
Fi kun ẹrọ ailorukọ
Fi kun si awọn ẹrọ ailorukọ

Nigba wo ni KKR Income Opportunities Fund san awọn iwe-owo?

KKR Income Opportunities Fund sanwo awọn iyatọ si Awọn igba 12 ọdun kan, sisan ti o kẹhin lori awọn ipin lori KIO ni 08/07/2021.

Iya wo ni KKR Income Opportunities Fund san?

Ile-iṣẹ KKR Income Opportunities Fund san owo-ori 0.11 $ fun ipin akoko to kẹhin ati idajade owo-ori kọọkan ni 7.64 %.

Nigba wo ni ọjọ-ori-owo pipin-pinpin tókàn KKR Income Opportunities Fund?

Iyasọtọ ti o ti kọja lori awọn mọlẹbi ti KKR Income Opportunities Fund ni a reti ni August 2024.

Pinpin - eyi ni owo oya akọkọ ti awọn oludokoowo lati nini ti awọn mọlẹbi ti ile-iṣẹ naa. Awọn ọjọ ati titobi ti awọn sisanwo pinpin da lori awọn iṣẹ ti ile-iṣẹ ati kii ṣe asọtẹlẹ nigbagbogbo. Iṣẹ wa fihan itan-akọọlẹ ti awọn sisanwo pinpin KKR Income Opportunities Fund ati awọn asọtẹlẹ fun isanwo awọn ipin. Itan-akọọlẹ awọn ipin ti o gba nipasẹ KKR Income Opportunities Fund awọn onipindoje ni a fihan ninu aworan apẹrẹ pẹlu awọn aaye.

Fihan:
To

Dividends KKR Income Opportunities Fund itan iṣanwo

Fun awọn ọjọ isanwo ti o yatọ, apẹrẹ pinpin ti KKR Income Opportunities Fund fa iwe tirẹ. KKR Income Opportunities Fund Tabili pinpin fihan iyipada ninu nọmba awọn sisanwo lori awọn ọjọ isanwo to kẹhin. KKR Income Opportunities Fund Eto pipin wa ni akoko gidi. Eto pipin ti KKR Income Opportunities Fund ni ọdun to kọja jẹ afihan julọ.

Pinpin payout ọjọ KKR Income Opportunities Fund

Pin awọn ọjọ isanwo pinpin ni tabili ori ayelujara wa. Pin tabili isanwo KKR Income Opportunities Fund ṣafihan awọn ọjọ isanwo diẹ sii ju iṣeto ipin pinpin. Ọjọ isanwo pinpin tuntun KKR Income Opportunities Fund wa lori laini akọkọ ti tabili. Iye awọn sisanwo pinpin KKR Income Opportunities Fund wa ni oju-iwe keji ti tabili ipin.

Pipin-ọjọ iyasọtọ lori awọn ifowo KIO Iye owo sisan
Iye owo sisan nipasẹ ipin.
Pipin ikore
Pipin iyatọ ni ipin ti iye awọn iyatọ sanwo fun ipin fun ọdun kan si iye ti ipin kan.
08/07/2021 0.11 USD 7.64%
10/06/2021 0.11 USD 7.65%
13/05/2021 0.11 USD 7.99%
08/04/2021 0.11 USD 7.92%
11/03/2021 0.11 USD 8.04%
11/02/2021 0.11 USD 8.24%
14/01/2021 0.11 USD 8.62%
10/12/2020 0.11 USD 8.79%
12/11/2020 0.11 USD 9.22%
08/10/2020 0.13 USD 10.7%
10/09/2020 0.13 USD 11.11%
13/08/2020 0.13 USD 11.03%
09/07/2020 0.13 USD 1.01%
11/06/2020 0.13 USD 1.05%
14/05/2020 0.13 USD 1.19%
08/04/2020 0.13 USD 1.3%
12/03/2020 0.13 USD 1.38%
13/02/2020 0.13 USD 0.87%
09/01/2020 0.13 USD 0.78%
12/12/2019 0.13 USD 9.77%
14/11/2019 0.13 USD 9.77%
10/10/2019 0.13 USD 9.9%
12/09/2019 0.13 USD 9.75%
08/08/2019 0.13 USD 9.61%
11/07/2019 0.13 USD 9.51%
13/06/2019 0.13 USD 9.61%
09/05/2019 0.13 USD 9.51%
11/04/2019 0.13 USD 9.43%
14/03/2019 0.13 USD 9.62%
14/02/2019 0.13 USD 9.76%
10/01/2019 0.13 USD 10.11%
13/12/2018 0.13 USD 9.44%
08/11/2018 0.13 USD 8.59%
11/10/2018 0.13 USD 8.66%
13/09/2018 0.13 USD 8.22%
09/08/2018 0.13 USD 8.19%
12/07/2018 0.13 USD 8.22%
14/06/2018 0.13 USD 8.36%
10/05/2018 0.13 USD 8.55%
12/04/2018 0.13 USD 8.64%
08/03/2018 0.13 USD 8.69%
08/02/2018 0.13 USD 8.77%
28/12/2017 0.05 USD 3.48%
03/11/2017 0.13 USD 8.57%
05/10/2017 0.13 USD 7.97%
10/08/2017 0.13 USD 7.94%
13/07/2017 0.13 USD 7.8%
08/06/2017 0.13 USD 7.81%
11/05/2017 0.13 USD 7.84%
13/04/2017 0.13 USD 7.99%
09/03/2017 0.13 USD 8.16%
09/02/2017 0.13 USD 8.16%
12/01/2017 0.13 USD 8.39%
28/12/2016 0.091 USD 7.48%
08/12/2016 0.13 USD 10.28%
09/11/2016 0.13 USD 10.63%
13/10/2016 0.13 USD 10.31%
08/09/2016 0.13 USD 10.27%
11/08/2016 0.13 USD 10.25%
14/07/2016 0.13 USD 10.4%
09/06/2016 0.13 USD 10.68%
12/05/2016 0.13 USD 10.99%
14/04/2016 0.13 USD 11.21%
10/03/2016 0.13 USD 11.51%
11/02/2016 0.13 USD 12.7%
13/01/2016 0.13 USD 12.31%
10/12/2015 0.13 USD 10.86%
12/11/2015 0.13 USD 10.41%
08/10/2015 0.13 USD 10.09%
10/09/2015 0.13 USD 10.27%
13/08/2015 0.13 USD 10.01%
09/07/2015 0.13 USD 9.72%
11/06/2015 0.13 USD 9.45%
14/05/2015 0.13 USD 9.17%
16/04/2015 0.13 USD 9.1%
12/03/2015 0.13 USD 9.12%
05/02/2015 0.13 USD 9.09%
08/01/2015 0.13 USD 9.19%
26/12/2014 0.15 USD 11.91%
11/12/2014 0.13 USD 9.99%
13/11/2014 0.13 USD 9.44%
08/10/2014 0.13 USD 9.26%
11/09/2014 0.13 USD 9.15%
14/08/2014 0.13 USD 9.04%
10/07/2014 0.13 USD 8.93%
12/06/2014 0.13 USD 8.92%
15/05/2014 0.13 USD 8.93%
16/04/2014 0.13 USD 9.06%
13/03/2014 0.13 USD 9.03%
06/02/2014 0.13 USD 8.92%
09/01/2014 0.13 USD 8.96%
26/12/2013 0.16 USD 3.61%
12/12/2013 0.13 USD 2.77%
06/11/2013 0.13 USD 2.84%
09/10/2013 0.13 USD 2.81%

Awọn ipin ile-iṣẹ naa ni iṣiro fun ipin 1 ti KKR Income Opportunities Fund. KKR Income Opportunities Fund pinpin fun ipin ni a ṣe iṣiro ati han ni awọn dọla. Pin ipin KKR Income Opportunities Fund ni ipin iye ti awọn ipin ti o pin fun ọdun kan fun ipin si iye ipin kan. Loni, ikore pinpin lori kilasi KKR Income Opportunities Fund awọn mọlẹbi jẹ 7.64 %.

Pin ipin KKR Income Opportunities Fund ni afihan akọkọ fun oludokoowo naa, awọn iyipada ti ọja iṣura jẹ keji. Tẹle awọn metiriki mejeeji ni awọn iṣẹ ori ayelujara wa. Iwọn pipin ti KKR Income Opportunities Fund ni ọdun to kọja ati itan ti ipin pinpin fun awọn ọdun miiran ni awọn ọdun diẹ sẹhin jẹ alaye pataki pupọ fun ṣiṣe idiyele didara idoko-owo ni awọn mọlẹbi ti ile-iṣẹ yii. Itan-akọọlẹ ipin ipin ninu wa KKR Income Opportunities Fund tabili ipin ipin o wa fun awọn sisanwo 20 to kẹhin. Ni ila akọkọ ti tabili pẹlu ipin ipin ti agbari, KKR Income Opportunities Fund ṣafihan pupọ julọ.

Awọn iye owo ti awọn mọlẹbi KKR Income Opportunities Fund

Isuna KKR Income Opportunities Fund